盤點美(měi)國的幾個免稅州?
中國,可能(néng)你(nǐ)很(hěn)少聽說免稅的省市,但(dàn)是在美(měi)國卻有好(hǎo)幾個免稅的州,下(xià)面我們來(lái)盤點一下(xià)5個免稅州。在美(měi)國,有5個州時(shí)免稅的,它們分别是:阿拉斯加州(Alaska)、特拉華州(Delaware)、蒙大(dà)拿州(Montana)、新罕布什(shén)爾州(New Hampshire)和(hé)俄勒岡州(Oregon)。這(zhè)5個州的州政府不對(duì)其任何商品征稅,不過,有的州内的地方政府(市政府)會(huì)征收購物消費稅,下(xià)面我們再來(lái)看(kàn)看(kàn)這(zhè)5個州各自(zì)州内的地方政府(市政府)會(huì)征收購物消費稅稅率情況。
序号 州名 中文(wén)譯名 州稅稅率 地方稅稅率
1 Alabama 阿拉巴馬州 4% 10%
2 Alaska 阿拉斯加州 0 7%
3 Arizona 亞利桑那州 5.6% 10.6%
4 Arkansas 阿肯色州 6% 6%
5 California 加利福利亞州 8.25% 10.25%
6 Colorado 科羅拉多州 2.9% 0
7 Connecticut 康涅狄格州 6% 6%
8 Delaware 特拉華州 0 0
9 Florida 佛羅裏達州 6% 7.5%
10 Georgia 喬治亞州 4% 8%
11 Hawaii 夏威夷州 4% 0
12 Idaho 愛達荷州 6% 0
13 Illinois 伊利諾伊州 6.25% 11.5%
14 Indiana 印第安納州 7% 9%
15 Iowa 愛荷華州 6% 7%
16 Kansas 堪薩斯州 5.3% 0
17 Kentucky 肯塔基州 6% 6%
18 Louisiana 路易斯安那州 4% 9%
19 Maine 緬因州 5% 5%
20 Manyland 馬裏蘭州 6% 6%
21 Massachusetts 馬薩諸塞州 5% 0
22 Michigan 密歇根州 6% 6%
23 Minnesota 明(míng)尼蘇達州 6.5% 7.5%
24 Mississippi 密西西比州 7% 9%
25 Missouri 密蘇裏州 4.225% 0
26 Montana 蒙大(dà)拿州 0 3%
27 Nebraska 内布拉斯加州 5.5% 7%
28 Nevada 内華達州 6.5% 0
29 New hampshire 新罕布什(shén)爾州 0 0
30 New jersey 新澤西州 7% 7%
31 New mexico 新墨西哥(gē)州 5% 0
32 New York 紐約州 4% 8.75%
33 North Carolina 北卡羅來(lái)納州 6.75% 7.25%
34 North Dakota 北達科他(tā)州 5% 0
35 Ohio 俄亥俄州 5.5% 7.75%
36 Oklahoma 俄克拉荷馬州 4.5% 5%
37 Oregon 俄勒岡州 0 0
38 Pennsylvania 賓夕法尼亞州 4.5% 5%
39 Rhode island 羅得島州 7% 7%
40 South carolina 南卡羅來(lái)納州 6% 0
41 South dakota 南達科他(tā)州 4% 0
42 Tennessee 田納西州 7% 9.75%
43 Texas 得克薩斯州 6.25% 8.25%
44 Utah 猶他(tā)州 4.75% 0
45 Vermont 佛蒙特州 6% 7%
46 Virginia 弗吉尼亞州 4% 5%
47 Washington 華盛頓州 6.5% 9.5%
48 West Virginia 西弗吉尼亞州 6% 6%
49 Wisconsin 威斯康星州 5% 5.6%
50 Wyoming 懷俄明(míng)州 4% 7%
另外(wài),美(měi)國有兩個州允許國外(wài)旅遊者退稅,分别是德州和(hé)路易斯安那州(Louisiana)。其中德州還允許美(měi)國公民退稅,如果你(nǐ)能(néng)提供證據證明(míng)所購買物品将被帶出美(měi)國使用(yòng)。、
其實,美(měi)國大(dà)多數州對(duì)農(nóng)産品免稅,藥物類,非處方藥類除了(le)以上(shàng)5個免稅州外(wài),在紐約(New York)、德克薩斯( Texas),弗吉尼亞(Virginia),賓西法尼亞(Pennsylvania)等州也(yě)免稅;而處方藥隻有伊利諾伊州征稅。